根据《泾县国有资本投资运营控股集团有限公司及下属子公司2023年社会公开招聘工作人员公告》规定,现将面试成绩综合成绩公示如下:
序号 | 面试岗位 | 姓名 | 抽签序号 | 身份证号码 | 面试 成绩 | 加分项 | 综合成绩 |
1 | 核算会计一般员工(1001) | 潘*男 | 2 | 342529********3020 | 76.60 | 76.60 | |
2 | 李* | 11 | 340881********5345 | 74.20 | 74.20 | ||
3 | 马* | 9 | 342221********6660 | 69.60 | 69.60 | ||
4 | 曹* | 10 | 342529********4823 | 69.40 | 69.40 | ||
5 | 周*月 | 4 | 342529********2026 | 69.00 | 69.00 | ||
6 | 孙*文 | 1 | 342529********0025 | 65.40 | 65.40 | ||
7 | 文*萍 | 12 | 342501********4645 | 65.40 | 65.40 | ||
8 | 范*青 | 7 | 341222********2824 | 63.60 | 1 | 64.60 | |
9 | 施*浓 | 3 | 342529********0424 | 62.00 | 62.00 | ||
10 | 张*佳 | 8 | 342626********0826 | 61.00 | 61.00 | ||
11 | 投资部门主管(1002) | 吴* | 3 | 342529********6636 | 64.40 | 1 | 65.40 |
12 | 姚* | 4 | 342530********0019 | 64.60 | 64.60 | ||
13 | 陈*英 | 1 | 341321********3021 | 62.60 | 62.60 | ||
14 |
项目管理部门副经理(1003) | 严*斌 | 13 | 342622********1377 | 89.16 | 2 | 91.16 |
15 | 雷*明 | 6 | 340223********2538 | 84.36 | 84.36 | ||
16 | 徐* | 7 | 340323********0010 | 83.30 | 83.30 | ||
17 | 邵* | 4 | 340703********4011 | 81.50 | 2 | 83.50 | |
18 | 毕*超 | 5 | 342524********1819 | 82.00 | 1 | 83.00 | |
19 | 陈* | 8 | 342529********0018 | 77.70 | 77.70 | ||
20 | 张*辉 | 1 | 342422********4013 | 76.80 | 76.80 | ||
21 | 翟* | 2 | 342529********0012 | 74.60 | 2 | 76.60 | |
22 | 游*晨 | 9 | 342522********1213 | 76.50 | 76.50 | ||
23 | 造价部门主管(1004) | 曹* | 1 | 342502********5140 | 85.40 | 85.40 | |
24 | 王* | 2 | 342529********6616 | 80.50 | 80.50 | ||
25 | 造价部门专员(1005) | 张* | 1 | 340825********3719 | 86.20 | 86.20 | |
26 | 梅*超 | 2 | 342529********4412 | 81.40 | 81.40 | ||
27 | 招标代理部门专员(1006) | 汤*群 | 1 | 342529********7022 | 86.50 | 86.50 | |
28 | 杨* | 2 | 342529********0012 | 81.00 | 81.00 |
公示期:2023年4月3日—2023年4月5日
咨询电话:13856958758(孙老师)
15155185654(李老师)
监督电话:0563-2666583(泾县国有资本投资运营控股集团有限公司纪委)
泾县国有资本投资运营控股集团有限公司
2023年4月3日